GOZ-DMH-2501 針絕緣電阻測試儀 的詳細介紹
GOZ-DMH-2501 針絕緣電阻測試儀 的詳細介紹
一、產品特性
1)儀表的絕緣測試在500V高可測20GΩ, 在1000V高可測40GΩ, 在2500V高可測100GΩ。
2)額定的輸出電壓保持在對GOZ-2501型負載電阻可低至4MΩ/8MΩ/20MΩ,這使得儀表能夠測量較低的絕緣阻抗。
3)自動轉換的高低范圍雙刻度指示, 彩色刻度易于讀識, 并且有LED顯示相應色彩。
4)整機采用ABS塑料機殼便攜式設計,具有抗干擾能力強、結構緊湊、外觀精美。
5)儀表采用超薄型張絲表頭,抗震能力強。
6)交直流兩用,內置可充電池和智能充電模塊,整機輸出功率大(C型)。
7)是測量變壓器、互感器、發電機、高壓電動機、電力電容、電力電纜、避雷器等絕緣電阻的理想測試儀器。
二、技術指標
儀表的技術指標見表1。
輸出電壓 | 500V DC | 1000V DC | 2500V DC | |
精
度 | 溫 度 | 23℃±5℃ | ||
絕緣電阻 | 1MΩ~20GΩ ±5% | 2MΩ~40GΩ ±5% | 5MΩ~100GΩ ±5% | |
輸出電壓 | 4MΩ~20GΩ 0~+10% | 8MΩ~40GΩ 0~+10% | 20MΩ~100GΩ 0~+10% | |
高壓短路電流 | ≥1mA | |||
工作電源 | 8節AA型電池 | |||
工作溫度及濕度 | -10℃~40℃,大相對濕度85% | |||
保存溫度及濕度 | -20℃~60℃,大相對濕度90% | |||
絕緣性能 | 電路與外殼間電壓為1000V DC時,大2000MΩ | |||
耐壓性能 | 電路與外殼間電壓為2500V AC時,承受1分鐘 | |||
尺 寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | |||
重 量 | 2kg | |||
附 件 | 測試線一套,說明書,合格證 |
三、儀表結構
1)結構說明(表2)
序號 | 名 稱 | 功 能 |
(1) | 地端(EARTH) | 接于被試設備的外殼或地上。 |
(2) | 線路端(LINE) | 高壓輸出端口,接于被試設備的高壓導體上。 |
(3) | 屏蔽端(GUARD) | 接于被試設備的高壓護環,以消除表面泄漏電流的影響。 |
(4) | 雙排刻度線 | 上檔為綠色:500V/0.2GΩ~20GΩ, 1000V/0.4GΩ~40GΩ, 2500V/1 GΩ~100 GΩ。 下檔為紅色:500V/0~400MΩ, 1000V/0~800 MΩ, 2500V/0~2000 MΩ。 |
(5) | 綠色發光二管 | 發光時讀綠檔(上檔)刻度。 |
(6) | 紅色發光二管 | 發光時讀紅檔(下檔)刻度。 |
(7) | 機械調零 | 調整機械指針位置,使其對準∞刻度線。 |
(8) | 波段開關 | 可實現輸出電壓選擇,電池檢測,電源開關等功能 |
(9) | 測試鍵 | 按下開始測試,按下后如順時針旋轉可鎖定此鍵 |
(10) | 狀態顯示燈 | 可顯示高壓輸出,電源工作狀態,充電狀態等信息 |
2)儀表結構圖(圖1)
上一篇 : GOZ- DHM -2520指針式絕緣電阻測試儀
下一篇 : GOZ-DMH-2550針絕緣電阻測試儀