ZY2715型直流低電阻表校驗儀適用于工礦企業、科研及大專院校等單位對數字式和模擬式直流低電阻表,微歐計進行校驗及校正。
盤名 | NO | 示值 | 準確度等級 | 測試電流 | 盤名 | NO | 示值 | 準確度等級 | 測試電流 | 盤名 | NO | 示值 | 準確度等級 | 測試電流 |
A盤 | 0 | 50Ω | 0.01 | 45mA | B盤 | 0 | 50Ω | 0.01 | 14mA | C盤 | 1 | 5µΩ | 1 | 20A |
1 | 100Ω | 0.01 | 45 mA | 1 | 100Ω | 0.01 | 14mA | 2 | 10µΩ | 1 | ||||
2 | 150Ω | 0.01 | 45 mA | 2 | 150Ω | 0.01 | 14 mA | 3 | 15µΩ | 0.5 | ||||
3 | 190Ω | 0.01 | 45 mA | 3 | 190Ω | 0.01 | 14 mA | 4 | 19µΩ | 0.5 | ||||
4 | 500Ω | 0.01 | 14 mA | 4 | 500Ω | 0.01 | 450mA | 5 | 50µΩ | 0.5 | ||||
5 | 1kΩ | 0.01 | 14 mA | 5 | 1kΩ | 0.01 | 450mA | 6 | 100 µΩ | 0.1 | ||||
6 | 1.5kΩ | 0.01 | 14 mA | 6 | 1.5kΩ | 0.01 | 450mA | 7 | 150 µΩ | 0.1 | ||||
7 | 1.9kΩ | 0.01 | 14 mA | 7 | 1.9kΩ | 0.01 | 450mA | 8 | 190 µΩ | 0.1 | ||||
8 | 5kΩ | 0.01 | 4.5 mA | 8 | 5kΩ | 0.01 | 140 mA | 9 | 500 µΩ | 0.02 | 10A | |||
10 | 1mΩ | 0.02 | ||||||||||||
9 | 10kΩ | 0.01 | 4.5 mA | 9 | 10kΩ | 0.01 | 140mA | 11 | 1.5 mΩ | 0.02 | ||||
12 | 1.9 mΩ | 0.02 | ||||||||||||
10 | 15kΩ | 0.01 | 4.5 mA | 10 | 15kΩ | 0.01 | 140 mA | 13 | 5 mΩ | 0.01 | ||||
14 | 10 mΩ | 0.01 | ||||||||||||
11 | 19kΩ | 0.01 | 4.5 mA | 11 | 19kΩ | 0.01 | 140 mA | 15 | 15 mΩ | 0.01 | ||||
16 | 19 mΩ | 0.01 |
上一篇 : QJ35B變壓比電橋
下一篇 : QJ44直流雙臂電橋