更新時間:2024-07-29
訪問量:593
廠商性質:生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
測定范圍
| 直流電壓 | 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V(20kΩ/V) 大刻度值的±3% |
交流電壓 | 10/50/250/1000V(9kΩ/V) 大刻度值的±3% | |
直流電流 | 50μA/2.5/25/250mA(端口電壓0.1~0.55V)大刻度值的 ±3% | |
交流電流 | 15A (端口電壓0.18V)大刻度值的±3% | |
電阻 | 2/20kΩ/2/20MΩ (中間值20/200Ω/20kΩ/200kΩ)刻度值的±3% | |
分貝 | -10~+62dB(0dB=1mW、600Ω) | |
hFE | 0~1000(Ω×10量程) 刻度的±3% | |
耐電壓 | 6000V AC /分鐘 | |
電池 | 單3干電池 R6P(AA)(1.5V)×2, 6F22(9V)×1 | |
外形尺寸 | 150(L)×100(W)×47(D)mm | |
重量 | 約330g(含電池) | |
附件 | 7085(測試線) 8901(0.5A/250V保險絲)×2 | |
可選件 | 9076(攜帶皮套) |
上一篇 : MODEL2009A日本共立交/直流鉗形表
下一篇 : SP18D模擬式萬用表