CD772數字萬用表
殼體外圍采用抗沖擊合成橡膠
DC/AC連續測量時量程為15A,如在10秒以內可測量可達20A
電流測量量程具有高遮斷容量(30KA)保險絲
帶數據鎖定,量程鎖定,相對值,自動關機功能
DC/AC的電壓容量為1000V
可測量頻率和電容器容量
顯示:數值部分:4000
采樣率:3次/秒
安全標準: IEC61010 CAT.III600V/CAT II1000VMax
CD772 | 測量量程 | 高準確度 | 分辨率 | 輸入電阻 |
直流電壓 | 400m/4/40/1000V | ±(0.5%+2) | 0.1mV | 10M-100M |
交流電壓 | 4/40/400/100V | ±(1.2%+8) | 1mV | 10M-11M |
直流電流 | 400μ/4000μ/40m/400m/4/15A | ±(1.4%+3) | 0.1μ | |
交流電流 | 400μ/4000μ/40m/400m/4/15A | ±(1.8%+3) | 0.1μ | |
電阻 | 400/4K/400K/4M/40MΩ | ±(1.2%+5) | 0.1Ω | |
電容器容量 | 50n/500n/5μ/50μ/100μF | ±(1.2%+5) | 0.01nF | |
頻率 | 5/50/500/5K/50K/100KHZ | ±(0.3%+3) | 0.001Hz | |
溫度 | -20度-300度(帶K型傳感器) | ±(3%+30) | ||
通斷 | 0-85Ω(±45Ω) 時有蜂鳴音 LED發光 開路電壓:約0.4V | |||
二管測試 | 開路電壓約1.5V | |||
電池檢測 | 概略值(30Ω 負荷時) 1.5 V電池 | |||
頻率特性 | 45-500Hz (4V量程),45-1KHZ (40V量程上) | |||
保險絲 | ø6.35*32mm 0.5A/1000V 30KA | 10*38mm 16A /1000V 30KA | ||
內置電池 | ø R6P(5號電池)*2 | |||
尺寸/重量 | H166*W82*D44mm/約360g | |||
附件 | 測試線(TL-25), 熱電偶傳感器(K-250CD),使用說明書 |
上一篇 : CD751數字萬用表
下一篇 : KEW 1061/1062數字式萬用表