型號 | 產品名稱 | 主要技術指標 | 出廠價格(元) | |||
量 限 | 表盤格數 | 外形尺寸 | ||||
D77-W | 交直流單相瓦特表 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 75 | 225x165x92mm 帶提手表 234x177x92mm | 900 |
0-75-150-300-600V | 0-0.5-1A | |||||
0-75-150-300-600V | 0-1-2A | |||||
0-75-150-300-600V | 0-2.5-5A | |||||
0-75-150-300-600V | 0-5-10A | |||||
0-48-120-240-480V | 0-0.5-1A | 120 | ||||
0-48-120-240-480V | 0-1-2A | |||||
0-48-120-240-480V | 0-2.5-5A | |||||
0-48-120-240-480V | 0-5-10A | |||||
特點及用途 | 采用張絲結構儀表標度尺長度110mm工作頻率45-65HZ,做標準表之用,重量2kg,被評為部優質品和省優質品,可代替D26、D56型儀表 此表可加保險管供學校實驗室為學生實驗用 |
上一篇 : VC 3021指針萬用表
下一篇 : D66φ/3,4單相/三相/相位表/功率因數表