KEW 1011C | KEW 1012C | ||
直流電壓 | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/600V(輸入電阻:10MΩ) | ||
交流電壓 | 6.000/60.00/600.0/600V(輸入電阻:10MΩ) | ||
±1.0%rdg±3dgt(6.000/60.00/600.0V) | ±1.5%rdg±5dgt (6.000V) | ||
直流電流 | 600.0/6000μA/60.00/600.0mA/6.000/10.00A | ||
交流電流 | 600.0/6000μA/60.00/600.0mA/6.000/10.00A | ||
電阻 | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ | ||
頻率 | 10/100/1000Hz/10/100/1000kHz/10MHz | ||
二管 | 2.8V 釋放電壓:約0.4mA 測試電流 | ||
電容 | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF | ||
溫度 | 使用溫度探棒時 | ||
導通 | 0~600Ω (低于100Ω時蜂鳴) | ||
耐電壓 | 3700V AC / 分鐘 | ||
安全規格 | IEC 61010-1 CAT.III 300V/CAT.II 600V 污染度2 | ||
電源 | 單3干電池R6P(1.5V)×2 | ||
外形尺寸 | 161(L)×82(W)×50(D)mm | ||
重量 | 約280g(含電池,軟套) | ||
附件 | KTL04(測試線) 單3干電池R6Px 2 8216(K型溫度探棒-1011C) 使用說明書 |
上一篇 : BX8-61.62.63.64.65.66.67六管手搖滑線變阻器
下一篇 : PZ126直流數字電壓表