更新時(shí)間:2024-07-28
訪問量:791
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品特性 | 應(yīng)用優(yōu)點(diǎn) |
---|---|
測程為 0.05 至 100米;典型精度為 ± 1.0毫米(顯示精度至 1/10毫米) | 、快速且可靠的室內(nèi)尺寸測量 |
傾角傳感器(精度± .3°) | 測量角度可達(dá) ± 45°,只需輕觸按鈕即可 |
借助傾角傳感器進(jìn)行間接 距離測量 | 即使附近存在障礙物,也能毫無問題地進(jìn)行水平距離測量。 |
具備自動檢測功能的翻轉(zhuǎn) 式底座 | 自邊緣或角落起毫無困難地進(jìn)行可靠測量。 |
勾股定理功能 | 對無法接觸的位置可間接測量高度和寬度 |
房屋功能概要 | 觸動按鈕即可獲得墻壁總長度、墻壁及天花板面積等數(shù)值。 |
標(biāo)出功能 | 標(biāo)出相等或兩段不等的往返距離 |
房屋角度計(jì)算 | 只需三次測量即可計(jì)算出房屋角度 |
包裝內(nèi)容:
徠卡迪士通 A6,皮套,手環(huán),電池(2節(jié)AA 1,5V),,說明書,安全介紹,合格證,快速入門。
上一篇 : Fluke 941照度計(jì)
下一篇 : MD-2A自動旋光儀