袖珍型濕度溫度計CENTER 315的參數:
特 性 | |||||
量 程 | K型:20~60℃;-4~140°F;1-99%RH | ||||
準確度 | ±0.8℃,1.6°F,±3%RH | ||||
分析度 | 0.1℃;0.1°F;0.1%RH | ||||
工作溫度 | 0℃~40℃(<80%RH) | ||||
貯存溫度 | -10℃~60℃(<70%RH) | ||||
電 池 | 9V | ||||
尺 寸 | 240×54×34mm | ||||
重 量 | 約220g | ||||
標準附件 | |||||
類 型 | CENTER 310 | CENTER 311 | CENTER 313 | CENTER 314 | CENTER 315 |
電 池 | ● | ● | ● | ● | ● |
工作手冊 | ● | ● | ● | ● | ● |
攜帶用外套 | ● | ● | ● | ● | ● |
K型珠狀感應器 |
| TP-K01 |
| TP-K01 |
|
RS-232電纜 | 任選項 | 任選項 | ● | ● |
|
軟 件 | 任選項 | 任選項 | ● | ● |
上一篇 : DY8800A+.可燃氣體泄漏檢測儀
下一篇 : MD-2S.數字阿貝折射儀