測量范圍和準確度:
型 號 | 測量范圍Ω | 小分度值Ω | 準確度% |
ZC29B-1 | 0~10 | 0.1 | 3 |
0~100 | 1 | ||
0~1000 | 10 | ||
ZC29B-2 | 0~1 | 0.01 | |
0~10 | 0.1 | ||
0~100 | 1 |
2.輔助接地電阻影響改變量,當輔助接地電阻由500Ω改變至下表規定值時,其允許改變量不應超過其表中規定值:
輔助接地電阻(Ω) | 0 | 1000 | 2000 | 5000 |
允許改變量用于等級指數的百分數表示(%) | 100 | 100 | 100 | 200 |
3.其它參數如下表:
項 目 | 內 容 | |
使用環境條件 | 溫度(℃) | -25~+40 |
相對濕度(%) | 25~80 | |
手柄轉速(r/min) | 150 | |
絕緣電阻(MΩ) | ≥20 | |
電壓試驗(V) | 500 | |
外形尺寸(l*b*h,mm) | 172*116*135 | |
重量(kg) | 2.5 |
上一篇 : MD5600鉗形接地電阻測試儀
下一篇 : ZC29B-1接地電阻測試儀