ZC2512 | ZC2512A | ZC2512B | ||
基本準確度 | 0.05%+2個字 | 0.1%+2個字 | ||
量程方式 | 自動,保持 | |||
測試速度 | 內部,手動,外部 | 內部 | ||
測試電流范圍 | 1μA-1A | 10μA-100mA | 100μA-1A | |
測量顯示范圍 | 1μΩ-2MΩ | 10μΩ-200kΩ | 1μΩ-20kΩ | |
量程范圍 | 20mΩ-2MΩ | 200mΩ-200kΩ | 20mΩ-20kΩ | |
測試端 | 五端 | |||
比較器 | HIGH/PASS/LOW判別及蜂鳴器訊響 | |||
接口 | Handler | ─ | ||
選件 | RS232C,GPIB | ─ |
量程 | 測量顯示范圍 | 分辨率 | 電流 | 開路電壓 |
20mΩ | 1μΩ-20mΩ | 1μΩ | 1A | ≤1V |
200mΩ | 10μΩ-200mΩ | 10μΩ | 100mA | |
2Ω | 100μΩ-2Ω | 100μΩ | 100mA | |
20Ω | 1mΩ-20Ω | 1mΩ | 10mA | |
200Ω | 10mΩ-200Ω | 10mΩ | 1mA | ≤4V |
2kΩ | 100mΩ-2kΩ | 100mΩ | 100μA | |
20kΩ | 1Ω-20kΩ | 1Ω | 100μA | |
200kΩ | 10Ω-200kΩ | 10Ω | 10μA | |
2MΩ | 100Ω-2MΩ | 100Ω | 1μA |
上一篇 : DF2668程控接地電阻測試儀
下一篇 : ZC2810D高精度數字電橋