型號及規格:
規格型號 | 容量(kVA) | 控制方式 | 規格型號 | 容量(kVA) | 控制方式 |
CX-1.5/0.2 | 1.5 |
手調 | CT-1.5/0.2 | 1.5 |
自動 |
CX -3/0.2 | 3 | CT -3/0.2 | 3 | ||
CX -5/0.2 | 5 | CT -5/0.2 | 5 | ||
CX -10/0.2/0.4 | 10 | CT -10/0.2/0.4 | 10 | ||
CX -15/0.2/0.4 | 15 | CT -15/0.2/0.4 | 15 | ||
CX -20/0.2/0.4 | 20 | CT -20/0.2/0.4 | 20 | ||
CX -30/0.2/0.4 | 30 | CT -30/0.2/0.4 | 30 | ||
CX -50/0.2/0.4 | 50 | CT -50/0.2/0.4 | 50 | ||
CX -100/0.2/0.4 | 100 | CT -100/0.2/0.4 | 100 | ||
CX -150/0.2/0.4 | 150 | CT -150/0.2/0.4 | 150 |
上一篇 : TQSB輕型高壓試驗變壓器
下一篇 : TQSB試驗變壓器銷售